找回密码
 会员注册

快捷登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 9513|回复: 12

中考分数段(转载)

[复制链接]
UID
14737
回帖
29
金币
1 个
注册时间
2010-11-11
发表于 2016-7-7 21:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
望江县 2016 年初中毕业学业考试成绩分档表
分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数
765 1 1 730 9 131 700 22 574 670 25 1259 640 16 1892
763 1 2 729 7 138 699 24 598 669 24 1283 639 19 1911
761 1 3 728 7 145 698 17 615 668 23 1306 638 19 1930
759 2 5 727 5 150 697 21 636 667 23 1329 637 27 1957
758 1 6 726 10 160 696 30 666 666 22 1351 636 21 1978
756 2 8 725 11 171 695 18 684 665 20 1371 635 19 1997
755 1 9 724 14 185 694 25 709 664 20 1391 634 19 2016
754 3 12 723 7 192 693 25 734 663 22 1413 633 26 2042
753 1 13 722 15 207 692 27 761 662 25 1438 632 22 2064
751 3 16 721 16 223 691 15 776 661 24 1462 631 22 2086
750 2 18 720 10 233 690 21 797 660 22 1484 630 21 2107
749 2 20 719 15 248 689 24 821 659 21 1505 629 14 2121
748 3 23 718 15 263 688 16 837 658 24 1529 628 21 2142
747 6 29 717 16 279 687 24 861 657 25 1554 627 20 2162
746 1 30 716 14 293 686 24 885 656 17 1571 626 16 2178
745 3 33 715 15 308 685 24 909 655 21 1592 625 15 2193
744 5 38 714 12 320 684 22 931 654 20 1612 624 17 2210
743 4 42 713 10 330 683 25 956 653 19 1631 623 21 2231
742 5 47 712 23 353 682 17 973 652 24 1655 622 20 2251
741 4 51 711 15 368 681 26 999 651 22 1677 621 21 2272
740 8 59 710 14 382 680 29 1028 650 18 1695 620 17 2289
739 6 65 709 18 400 679 26 1054 649 15 1710 619 15 2304
738 10 75 708 20 420 678 22 1076 648 14 1724 618 12 2316
737 4 79 707 23 443 677 23 1099 647 22 1746 617 17 2333
736 3 82 706 20 463 676 21 1120 646 19 1765 616 17 2350
735 7 89 705 5 468 675 23 1143 645 24 1789 615 19 2369
734 11 100 704 24 492 674 23 1166 644 21 1810 614 15 2384
733 10 110 703 20 512 673 33 1199 643 19 1829 613 26 2410
732 2 112 702 21 533 672 17 1216 642 20 1849 612 17 2427
731 10 122 701 19 552 671 18 1234 641 27 1876 611 17 2444
望江县 2016 年初中毕业学业考试成绩分档表
分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数 分值 人数 累计人数
610 17 2461 580 16 2899 550 13 3265 520 9 3577 490 9 3842
609 20 2481 579 13 2912 549 10 3275 519 11 3588 489 5 3847
608 13 2494 578 13 2925 548 9 3284 518 7 3595 488 10 3857
607 19 2513 577 15 2940 547 14 3298 517 10 3605 487 6 3863
606 20 2533 576 24 2964 546 9 3307 516 10 3615 486 11 3874
605 19 2552 575 14 2978 545 8 3315 515 10 3625 485 5 3879
604 13 2565 574 16 2994 544 10 3325 514 15 3640 484 5 3884
603 14 2579 573 11 3005 543 16 3341 513 10 3650 483 9 3893
602 15 2594 572 7 3012 542 10 3351 512 6 3656 482 6 3899
601 13 2607 571 8 3020 541 11 3362 511 7 3663 481 5 3904
600 13 2620 570 10 3030 540 13 3375 510 10 3673 480 6 3910
599 14 2634 569 10 3040 539 15 3390 509 5 3678 479 9 3919
598 19 2653 568 12 3052 538 10 3400 508 9 3687 478 6 3925
597 12 2665 567 11 3063 537 8 3408 507 9 3696 477 8 3933
596 12 2677 566 10 3073 536 8 3416 506 12 3708 476 6 3939
595 15 2692 565 9 3082 535 11 3427 505 7 3715 475 7 3946
594 10 2702 564 13 3095 534 12 3439 504 8 3723 474 7 3953
593 12 2714 563 11 3106 533 13 3452 503 7 3730 473 4 3957
592 14 2728 562 15 3121 532 6 3458 502 8 3738 472 12 3969
591 9 2737 561 10 3131 531 11 3469 501 7 3745 471 10 3979
590 19 2756 560 5 3136 530 10 3479 500 8 3753 470 8 3987
589 17 2773 559 11 3147 529 4 3483 499 15 3768 469-460 72 4059
588 12 2785 558 17 3164 528 7 3490 498 6 3774
459及以下
935 4994
587 17 2802 557 15 3179 527 14 3504 497 6 3780
586 13 2815 556 11 3190 526 14 3518 496 9 3789
585 13 2828 555 13 3203 525 7 3525 495 10 3799
584 10 2838 554 15 3218 524 8 3533 494 7 3806
583 25 2863 553 7 3225 523 9 3542 493 9 3815
582 12 2875 552 15 3240 522 12 3554 492 8 3823
581 8 2883 551 12 3252 521 14 3568 491 10 3833







回复

使用道具 举报

UID
86221
回帖
52
金币
0 个
注册时间
2016-6-13
发表于 2016-7-8 06:30:23 | 显示全部楼层
看不懂
回复

使用道具 举报

UID
84475
回帖
540
金币
141 个
注册时间
2016-3-24
QQ
发表于 2016-7-8 06:37:47 | 显示全部楼层
望江参加中考总人数为多少
回复

使用道具 举报

UID
86617
回帖
10
金币
0 个
注册时间
2016-6-28
QQ
发表于 2016-7-8 08:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
柯长生 发表于 2016-7-8 06:37
望江参加中考总人数为多少

4994吧
回复

使用道具 举报

UID
79048
回帖
672
金币
0 个
注册时间
2015-5-30
发表于 2016-7-8 09:15:09 | 显示全部楼层
赞一个
回复

使用道具 举报

UID
86962
回帖
166
金币
0 个
注册时间
2016-7-5
发表于 2016-7-8 09:43:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

UID
14063
回帖
1450
金币
86 个
注册时间
2010-9-27
QQ
发表于 2016-7-8 10:16:33 | 显示全部楼层
制成表格看看,这个看不懂
回复

使用道具 举报

UID
84587
回帖
53
金币
11 个
注册时间
2016-3-31
发表于 2016-7-8 11:23:54 | 显示全部楼层
看不明白
帆港湾
回复

使用道具 举报

UID
57775
回帖
774
金币
0 个
注册时间
2013-8-30
发表于 2016-7-8 11:35:29 | 显示全部楼层
{:7_725:}
回复

使用道具 举报

UID
49659
回帖
1551
金币
103 个
注册时间
2012-9-3
发表于 2016-7-8 20:36:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

UID
86330
回帖
149
金币
42 个
注册时间
2016-6-16
发表于 2016-7-9 14:04:22 | 显示全部楼层
那有什么看懂,例如765分1人,第一名
回复

使用道具 举报

UID
14737
回帖
29
金币
1 个
注册时间
2010-11-11
 楼主| 发表于 2016-7-10 11:05:40 | 显示全部楼层
巴拉巴拉望江店 发表于 2016-7-8 10:16
制成表格看看,这个看不懂

表格

16070710133957.pdf

42.09 KB, 下载次数: 201

回复

使用道具 举报

UID
14063
回帖
1450
金币
86 个
注册时间
2010-9-27
QQ
发表于 2016-7-10 11:38:19 | 显示全部楼层

非常感谢!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机客户端|皖公网安备34082702340930号|望江论坛 ( 皖ICP备18018829号 )

GMT+8, 2025-5-3 19:41 , Processed in 0.239732 second(s), 29 queries , Gzip On.

有害信息举报方式: 举报电话15855656055 举报邮箱59080147@qq.com

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表