找回密码
 会员注册

快捷登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 4534|回复: 15

[问题咨询] 求三中和四中的高中录取分数线?548分能择校进三中不?

[复制链接]
UID
50529
回帖
591
金币
0 个
注册时间
2012-9-26
发表于 2014-7-29 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 安徽安庆
如题,在线等答案!
回复

使用道具 举报

UID
3950
回帖
874
金币
1 个
注册时间
2009-7-6
QQ
发表于 2014-7-29 15:52:30 | 显示全部楼层 来自: 安徽
三中统招568.1,择校560;四中统招527,择校519。548分在四中(华阳)
回复

使用道具 举报

UID
50529
回帖
591
金币
0 个
注册时间
2012-9-26
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:56:37 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆
打酱油的 发表于 2014-7-29 15:52
三中统招568.1,择校560;四中统招527,择校519。548分在四中(华阳)

哦 非常感谢
回复

使用道具 举报

UID
64065
回帖
42
金币
0 个
注册时间
2014-2-24
发表于 2014-7-29 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆
二中的是什么样的情况?
回复

使用道具 举报

UID
50529
回帖
591
金币
0 个
注册时间
2012-9-26
 楼主| 发表于 2014-7-29 16:36:34 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆
望江一帅 发表于 2014-7-29 16:16
二中的是什么样的情况?

论坛上好像有1中的录取情况,你把分数一对照,比一中分数线高的,没被1中录取的就进二中了
回复

使用道具 举报

UID
69199
回帖
678
金币
0 个
注册时间
2014-6-6
发表于 2014-7-29 16:56:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
本帖最后由 中原一点红 于 2014-7-29 16:58 编辑

二中统招717.5,择校662.5.望中统招657.5,择校605.
回复

使用道具 举报

UID
11820
回帖
2876
金币
0 个
注册时间
2010-6-7
发表于 2014-7-29 16:58:26 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆
望江一帅 发表于 2014-7-29 16:16
二中的是什么样的情况?

2014年二中录取名单
1|143082700970|统招|289|143082704308|定向|577|143082702566|定向
2|143082701604|统招|290|143082705045|定向|578|143082700847|定向
3|143082701721|统招|291|143082701031|定向|579|143082702945|定向
4|143082700653|统招|292|143082701015|定向|580|143082703589|定向
5|143082704277|统招|293|143082703826|定向|581|143082704213|定向
6|143082703834|统招|294|143082703050|定向|582|143082700258|定向
7|143082703931|统招|295|143082700738|定向|583|143082703243|定向
8|143082700715|统招|296|143082704843|定向|584|143082700934|定向
9|143082703082|统招|297|143082703893|定向|585|143082704467|定向
10|143082700612|统招|298|143082703293|定向|586|143082700108|定向
11|143082704186|统招|299|143082701299|定向|587|143082701014|定向
12|143082704618|统招|300|143082703453|定向|588|143082700931|定向
13|143082701037|统招|301|143082702868|定向|589|143082701821|定向
14|143082700880|统招|302|143082703586|定向|590|143082704006|定向
15|143082700571|统招|303|143082700472|定向|591|143082702968|定向
16|143082701633|统招|304|143082703255|定向|592|143082705029|定向
17|143082700282|统招|305|143082701521|定向|593|143082704410|定向
18|143082701093|统招|306|143082700520|定向|594|143082701887|定向
19|143082700712|统招|307|143082702018|定向|595|143082704282|定向
20|143082701067|统招|308|143082704923|定向|596|143082702177|定向
21|143082703239|统招|309|143082700048|定向|597|143082703210|定向
22|143082700980|统招|310|143082700483|定向|598|143082700055|定向
23|143082704952|统招|311|143082700622|定向|599|143082702344|定向
24|143082704892|统招|312|143082700488|定向|600|143082704763|定向
25|143082700716|统招|313|143082703625|定向|601|143082702495|定向
26|143082700548|统招|314|143082704746|定向|602|143082702789|定向
27|143082701794|统招|315|143082703953|定向|603|143082702259|定向
28|143082702884|统招|316|143082700420|定向|604|143082701886|定向
29|143082704790|统招|317|143082701690|定向|605|143082702052|定向
30|143082701005|统招|318|143082704235|定向|606|143082704000|定向
31|143082701811|统招|319|143082702963|定向|607|143082702077|定向
32|143082704849|统招|320|143082700673|定向|608|143082703848|定向
33|143082700913|统招|321|143082700501|定向|609|143082701257|定向
34|143082700478|统招|322|143082704403|定向|610|143082702119|定向
35|143082703970|统招|323|143082704190|定向|611|143082701824|定向
36|143082701053|统招|324|143082704172|定向|612|143082701163|定向
37|143082701036|统招|325|143082704919|定向|613|143082702940|定向
38|143082705008|统招|326|143082701398|定向|614|143082704809|定向
39|143082700873|统招|327|143082700361|定向|615|143082702993|定向
40|143082701131|统招|328|143082704322|定向|616|143082702503|定向
41|143082701725|统招|329|143082703209|定向|617|143082703226|定向
42|143082700762|统招|330|143082703961|定向|618|143082702371|定向
43|143082701560|统招|331|143082700450|定向|619|143082703734|定向
44|143082700837|统招|332|143082703756|定向|620|143082704554|定向
45|143082703446|统招|333|143082704437|定向|621|143082702695|定向
46|143082702959|统招|334|143082704740|定向|622|143082703055|定向
47|143082700541|统招|335|143082703252|定向|623|143082703812|定向
48|143082700490|统招|336|143082704419|定向|624|143082700234|定向
49|143082700224|统招|337|143082700254|定向|625|143082704591|定向
50|143082703162|统招|338|143082701191|定向|626|143082702203|定向
51|143082700926|统招|339|143082700714|定向|627|143082703266|定向
52|143082700485|统招|340|143082700976|定向|628|143082702684|定向
53|143082705035|统招|341|143082700695|定向|629|143082703351|定向
54|143082704066|统招|342|143082700585|定向|630|143082700101|定向
55|143082700595|统招|343|143082704754|定向|631|143082701157|定向
56|143082701042|统招|344|143082703754|定向|632|143082702165|定向
57|143082702655|统招|345|143082703619|定向|633|143082704921|定向
58|143082700344|统招|346|143082701932|定向|634|143082700082|定向
59|143082701081|统招|347|143082704072|定向|635|143082701829|定向
60|143082703388|统招|348|143082704029|定向|636|143082702554|定向
61|143082700537|统招|349|143082704728|定向|637|143082702247|定向
62|143082700180|统招|350|143082701948|定向|638|143082701189|定向
63|143082700353|统招|351|143082701065|定向|639|143082703183|定向
64|143082703188|统招|352|143082703628|定向|640|143082704986|定向
65|143082700376|统招|353|143082703645|定向|641|143082702117|定向
66|143082700855|统招|354|143082703260|定向|642|143082702446|定向
67|143082704918|统招|355|143082702688|定向|643|143082703161|定向
68|143082704218|统招|356|143082701597|定向|644|143082702366|定向
69|143082704967|统招|357|143082703577|定向|645|143082703314|定向
70|143082700898|统招|358|143082703615|定向|646|143082704459|定向
71|143082700835|统招|359|143082703427|定向|647|143082701831|定向
72|143082703551|统招|360|143082703229|定向|648|143082701827|定向
73|143082700899|统招|361|143082704953|定向|649|143082702939|定向
74|143082700776|统招|362|143082700469|定向|650|143082703030|定向
75|143082702681|统招|363|143082703982|定向|651|143082701136|定向
76|143082702626|统招|364|143082703975|定向|652|143082703129|定向
77|143082703830|统招|365|143082704018|定向|653|143082703224|定向
78|143082700371|统招|366|143082701755|定向|654|143082701326|定向
79|143082704450|统招|367|143082700985|定向|655|143082700268|定向
80|143082702238|统招|368|143082703858|定向|656|143082701865|定向
81|143082703617|统招|369|143082703506|定向|657|143082702072|定向
82|143082700755|统招|370|143082700517|定向|658|143082701919|定向
83|143082703528|统招|371|143082701027|定向|659|143082701782|定向
84|143082700886|统招|372|143082700253|定向|660|143082702558|定向
85|143082703777|统招|373|143082703286|定向|661|143082702946|定向
86|143082704272|统招|374|143082704351|定向|662|143082703732|定向
87|143082703666|统招|375|143082704268|定向|663|143082703131|定向
88|143082700739|统招|376|143082700560|定向|664|143082700215|定向
89|143082704694|统招|377|143082705051|定向|665|143082701293|定向
90|143082700364|统招|378|143082703688|定向|666|143082701227|定向
91|143082703654|统招|379|143082703465|定向|667|143082703717|定向
92|143082704513|统招|380|143082700944|定向|668|143082703316|定向
93|143082703507|统招|381|143082704080|定向|669|143082701741|定向
94|143082700939|统招|382|143082702189|定向|670|143082700155|定向
95|143082704309|统招|383|143082703151|定向|671|143082704887|定向
96|143082703917|统招|384|143082700904|定向|672|143082701250|定向
97|143082703828|统招|385|143082700444|定向|673|143082702461|定向
98|143082703611|统招|386|143082703701|定向|674|143082702271|定向
99|143082701029|统招|387|143082702552|定向|675|143082702135|定向
100|143082704865|统招|388|143082700276|定向|676|143082704893|定向
101|143082703578|统招|389|143082704593|定向|677|143082702991|定向
102|143082703973|统招|390|143082703958|定向|678|143082701954|定向
103|143082700670|统招|391|143082701139|定向|679|143082702064|定向
104|143082704780|统招|392|143082704023|定向|680|143082702923|定向
105|143082703770|统招|393|143082703398|定向|681|143082702905|定向
106|143082703647|统招|394|143082703176|定向|682|143082702384|定向
107|143082703348|统招|395|143082703492|定向|683|143082702518|定向
108|143082700351|统招|396|143082701869|定向|684|143082701963|定向
109|143082702531|统招|397|143082700912|定向|685|143082701221|定向
110|143082700383|统招|398|143082704287|定向|686|143082702368|定向
111|143082703223|统招|399|143082703746|定向|687|143082702708|定向
112|143082702033|统招|400|143082703643|定向|688|143082701245|定向
113|143082703367|统招|401|143082704910|定向|689|143082701182|定向
114|143082700536|统招|402|143082702217|定向|690|143082702424|定向
115|143082700295|统招|403|143082704130|定向|691|143082702142|定向
116|143082702001|统招|404|143082701953|定向|692|143082702753|定向
117|143082700604|统招|405|143082703875|定向|693|143082702885|定向
118|143082701735|统招|406|143082702533|定向|694|143082702089|定向
119|143082703644|统招|407|143082704954|定向|695|143082702108|定向
120|143082703377|统招|408|143082700593|定向|696|143082702394|定向
121|143082702190|统招|409|143082701883|定向|697|143082702779|定向
122|143082703882|统招|410|143082703909|定向|698|143082702109|定向
123|143082701644|统招|411|143082703733|定向|699|143082701439|定向
124|143082702133|统招|412|143082704187|定向|700|143082702084|定向
125|143082701658|统招|413|143082700175|定向|701|143082702577|定向
126|143082703761|统招|414|143082701493|定向|702|143082701993|定向
127|143082701768|统招|415|143082700871|定向|703|143082704552|定向
128|143082704340|统招|416|143082700743|定向|704|143082702620|定向
129|143082704113|统招|417|143082701686|定向|705|143082701781|定向
130|143082703192|统招|418|143082704421|定向|706|143082702448|定向
131|143082703363|统招|419|143082704084|定向|707|143082702128|定向
132|143082703250|统招|420|143082700529|定向|708|143082701838|定向
133|143082700876|统招|421|143082704060|定向|709|143082704534|定向
134|143082701769|统招|422|143082702511|定向|710|143082702775|定向
135|143082701072|统招|423|143082703300|定向|711|143082702263|定向
136|143082700473|统招|424|143082700884|定向|712|143082703108|定向
137|143082704717|统招|425|143082700291|定向|713|143082702995|定向
138|143082701046|统招|426|143082704075|定向|714|143082701863|定向
139|143082702255|统招|427|143082703632|定向|715|143082703012|定向
140|143082701583|统招|428|143082701668|定向|716|143082702651|定向
141|143082703790|统招|429|143082700139|定向|717|143082703132|定向
142|143082700642|统招|430|143082700727|定向|718|143082701476|定向
143|143082700951|统招|431|143082704170|定向|719|143082702441|定向
144|143082700449|统招|432|143082704573|定向|720|143082702468|定向
145|143082701035|定向|433|143082701693|定向|721|143082700921|择校
146|143082704083|定向|434|143082701590|定向|722|143082703397|择校
147|143082700777|定向|435|143082703623|定向|723|143082700870|择校
148|143082700363|定向|436|143082704748|定向|724|143082700641|择校
149|143082700433|定向|437|143082700410|定向|725|143082703479|择校
150|143082701084|定向|438|143082700388|定向|726|143082700654|择校
151|143082703409|定向|439|143082700448|定向|727|143082700369|择校
152|143082700793|定向|440|143082700800|定向|728|143082700982|择校
153|143082702361|定向|441|143082704232|定向|729|143082700977|择校
154|143082700799|定向|442|143082700610|定向|730|143082700597|择校
155|143082700779|定向|443|143082703086|定向|731|143082700451|择校
156|143082703847|定向|444|143082702191|定向|732|143082704337|择校
157|143082701383|定向|445|143082702719|定向|733|143082703772|择校
158|143082702804|定向|446|143082704866|定向|734|143082704291|择校
159|143082700340|定向|447|143082702958|定向|735|143082703832|择校
160|143082703486|定向|448|143082703510|定向|736|143082700470|择校
161|143082703520|定向|449|143082703622|定向|737|143082703838|择校
162|143082700785|定向|450|143082700297|定向|738|143082700482|择校
163|143082701070|定向|451|143082700649|定向|739|143082703964|择校
164|143082704162|定向|452|143082700988|定向|740|143082704759|择校
165|143082700772|定向|453|143082702978|定向|741|143082700465|择校
166|143082700309|定向|454|143082704756|定向|742|143082700687|择校
167|143082702229|定向|455|143082700311|定向|743|143082704445|择校
168|143082700679|定向|456|143082702932|定向|744|143082700741|择校
169|143082700883|定向|457|143082700540|定向|745|143082704331|择校
170|143082701967|定向|458|143082703755|定向|746|143082704048|择校
171|143082700342|定向|459|143082704014|定向|747|143082703927|择校
172|143082704792|定向|460|143082700177|定向|748|143082704289|择校
173|143082700561|定向|461|143082701683|定向|749|143082703557|择校
174|143082701612|定向|462|143082704839|定向|750|143082701012|择校
175|143082703417|定向|463|143082704752|定向|751|143082704247|择校
176|143082703386|定向|464|143082703139|定向|752|143082703859|择校
177|143082703384|定向|465|143082703846|定向|753|143082704163|择校
178|143082700281|定向|466|143082703569|定向|754|143082703548|择校
179|143082701051|定向|467|143082700532|定向|755|143082704346|择校
180|143082704329|定向|468|143082701999|定向|756|143082701552|择校
181|143082702519|定向|469|143082703538|定向|757|143082703850|择校
182|143082704314|定向|470|143082702949|定向|758|143082704092|择校
183|143082700409|定向|471|143082700910|定向|759|143082704292|择校
184|143082701361|定向|472|143082701793|定向|760|143082703888|择校
185|143082700053|定向|473|143082703440|定向|761|143082703317|择校
186|143082700771|定向|474|143082700760|定向|762|143082703788|择校
187|143082701858|定向|475|143082703387|定向|763|143082703480|择校
188|143082702870|定向|476|143082704685|定向|764|143082703405|择校
189|143082700853|定向|477|143082702899|定向|765|143082703403|择校
190|143082705000|定向|478|143082704082|定向|766|143082704330|择校
191|143082700844|定向|479|143082702218|定向|767|143082701691|择校
192|143082704087|定向|480|143082700522|定向|768|143082703609|择校
193|143082700412|定向|481|143082702377|定向|769|143082704715|择校
194|143082703841|定向|482|143082700331|定向|770|143082704236|择校
195|143082700849|定向|483|143082703075|定向|771|143082700826|择校
196|143082701062|定向|484|143082703616|定向|772|143082703963|择校
197|143082703241|定向|485|143082702926|定向|773|143082703560|择校
198|143082702527|定向|486|143082705003|定向|774|143082704325|择校
199|143082700966|定向|487|143082701534|定向|775|143082704827|择校
200|143082704863|定向|488|143082704786|定向|776|143082700852|择校
201|143082702426|定向|489|143082704695|定向|777|143082704250|择校
202|143082704440|定向|490|143082703667|定向|778|143082700722|择校
203|143082700968|定向|491|143082700562|定向|779|143082704107|择校
204|143082701586|定向|492|143082700476|定向|780|143082700691|择校
205|143082703426|定向|493|143082700808|定向|781|143082700885|择校
206|143082700747|定向|494|143082700801|定向|782|143082700179|择校
207|143082704864|定向|495|143082701764|定向|783|143082700633|择校
208|143082703695|定向|496|143082700438|定向|784|143082700267|择校
209|143082700669|定向|497|143082701607|定向|785|143082700360|择校
210|143082704391|定向|498|143082701665|定向|786|143082704751|择校
211|143082703806|定向|499|143082705023|定向|787|143082701089|择校
212|143082701020|定向|500|143082700728|定向|788|143082704319|择校
213|143082703170|定向|501|143082704050|定向|789|143082704278|择校
214|143082701535|定向|502|143082702762|定向|790|143082703942|择校
215|143082704120|定向|503|143082704734|定向|791|143082703315|择校
216|143082703285|定向|504|143082700505|定向|792|143082704451|择校
217|143082700952|定向|505|143082702421|定向|793|143082703680|择校
218|143082701776|定向|506|143082702206|定向|794|143082703885|择校
219|143082701025|定向|507|143082700819|定向|795|143082703153|择校
220|143082704012|定向|508|143082701627|定向|796|143082703614|择校
221|143082702937|定向|509|143082700890|定向|797|143082700343|择校
222|143082704030|定向|510|143082700589|定向|798|143082700842|择校
223|143082704675|定向|511|143082702729|定向|799|143082703845|择校
224|143082702352|定向|512|143082700745|定向|800|143082703872|择校
225|143082700887|定向|513|143082700769|定向|801|143082700432|择校
226|143082703559|定向|514|143082700220|定向|802|143082703443|择校
227|143082702962|定向|515|143082700969|定向|803|143082704280|择校
228|143082700480|定向|516|143082702337|定向|804|143082703522|择校
229|143082701224|定向|517|143082702187|定向|805|143082704265|择校
230|143082703303|定向|518|143082701527|定向|806|143082703588|择校
231|143082701857|定向|519|143082700328|定向|807|143082703787|择校
232|143082700487|定向|520|143082700418|定向|808|143082700573|择校
233|143082704174|定向|521|143082703992|定向|809|143082700588|择校
234|143082701080|定向|522|143082700882|定向|810|143082703545|择校
235|143082703571|定向|523|143082704300|定向|811|143082700308|择校
236|143082703249|定向|524|143082702814|定向|812|143082703187|择校
237|143082702234|定向|525|143082700983|定向|813|143082704095|择校
238|143082704068|定向|526|143082704723|定向|814|143082703861|择校
239|143082704321|定向|527|143082700754|定向|815|143082704100|择校
240|143082704038|定向|528|143082703218|定向|816|143082703852|择校
241|143082701073|定向|529|143082700788|定向|817|143082703532|择校
242|143082702200|定向|530|143082701126|定向|818|143082704427|择校
243|143082701034|定向|531|143082704535|定向|819|143082703704|择校
244|143082704057|定向|532|143082700856|定向|820|143082700385|择校
245|143082704468|定向|533|143082702928|定向|821|143082701696|择校
246|143082703400|定向|534|143082703550|定向|822|143082700881|择校
247|143082701778|定向|535|143082700312|定向|823|143082702351|择校
248|143082701000|定向|536|143082704211|定向|824|143082702215|择校
249|143082700726|定向|537|143082701022|定向|825|143082704269|择校
250|143082701563|定向|538|143082703371|定向|826|143082700290|择校
251|143082703292|定向|539|143082703693|定向|827|143082702272|择校
252|143082700441|定向|540|143082704489|定向|828|143082704409|择校
253|143082700206|定向|541|143082701572|定向|829|143082703219|择校
254|143082700283|定向|542|143082704707|定向|830|143082700860|择校
255|143082700474|定向|543|143082700045|定向|831|143082704071|择校
256|143082704377|定向|544|143082700229|定向|832|143082700710|择校
257|143082703620|定向|545|143082704830|定向|833|143082702440|择校
258|143082701634|定向|546|143082700319|定向|834|143082701866|择校
259|143082700419|定向|547|143082702736|定向|835|143082701071|择校
260|143082700358|定向|548|143082703517|定向|836|143082700711|择校
261|143082703473|定向|549|143082704401|定向|837|143082704347|择校
262|143082700142|定向|550|143082700243|定向|838|143082704540|择校
263|143082702000|定向|551|143082701244|定向|839|143082701498|择校
264|143082703626|定向|552|143082704195|定向|840|143082703916|择校
265|143082702097|定向|553|143082703824|定向|841|143082704584|择校
266|143082703892|定向|554|143082703637|定向|842|143082702439|择校
267|143082700341|定向|555|143082700443|定向|843|143082702326|择校
268|143082701376|定向|556|143082704197|定向|844|143082704429|择校
269|143082703547|定向|557|143082700310|定向|845|143082700390|择校
270|143082701880|定向|558|143082704970|定向|846|143082700440|择校
271|143082701574|定向|559|143082701832|定向|847|143082701728|择校
272|143082704037|定向|560|143082701861|定向|848|143082704431|择校
273|143082703487|定向|561|143082700879|定向|849|143082701684|择校
274|143082704044|定向|562|143082703079|定向|850|143082704127|择校
275|143082702509|定向|563|143082704185|定向|851|143082702776|择校
276|143082700499|定向|564|143082703071|定向|852|143082701875|择校
277|143082701632|定向|565|143082703466|定向|853|143082702290|择校
278|143082705028|定向|566|143082701692|定向|854|143082704063|择校
279|143082700813|定向|567|143082703543|定向|855|143082700957|择校
280|143082701716|定向|568|143082701457|定向|856|143082704394|择校
281|143082702951|定向|569|143082703269|定向|857|143082704270|择校
282|143082704599|定向|570|143082703365|定向|858|143082701228|择校
283|143082700984|定向|571|143082703915|定向|859|143082701650|择校
284|143082704702|定向|572|143082704950|定向|860|143082703743|择校
285|143082700016|定向|573|143082702738|定向|861|143082701408|择校
286|143082704622|定向|574|143082700466|定向|862|143082700713|择校
287|143082700245|定向|575|143082700305|定向|863|143082704432|择校
288|143082700489|定向|576|143082701687|定向|864|143082700656|择校
回复

使用道具 举报

UID
64065
回帖
42
金币
0 个
注册时间
2014-2-24
发表于 2014-7-29 17:15:51 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆
多谢,
回复

使用道具 举报

UID
54902
回帖
9
金币
0 个
注册时间
2013-5-25
发表于 2014-7-29 19:05:04 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆
{:soso_e195:}
// 别随便承诺,你已经敷衍了很多次!
回复

使用道具 举报

UID
15399
回帖
60386
金币
1845 个
注册时间
2010-12-21
发表于 2014-7-29 19:11:32 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
论坛如百度
<font color=&quot;Red&quot;>我的微信: nbsxqj
回复

使用道具 举报

UID
11842
回帖
13840
金币
3959 个
注册时间
2010-6-8
发表于 2014-7-29 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 安徽
尊师重教
回复

使用道具 举报

UID
12194
回帖
1373
金币
65 个
注册时间
2010-7-2
发表于 2014-7-29 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 安徽合肥
今年全县中考各公校切线:二中统717、择662;望中统657、择605;三中统568、择560;赛中统551、择540;四中统527择519;高士统517择512
回复

使用道具 举报

UID
11743
回帖
359
金币
0 个
注册时间
2010-6-1
发表于 2014-7-29 23:29:09 | 显示全部楼层 来自: 安徽
打酱油的 发表于 2014-7-29 15:52
三中统招568.1,择校560;四中统招527,择校519。548分在四中(华阳)

三中统招568.1,区分到0.1,怎么个情况?
回复

使用道具 举报

UID
55006
回帖
10801
金币
1842 个
注册时间
2013-5-30
发表于 2014-7-30 00:16:55 | 显示全部楼层 来自: 安徽
顶顶
回复

使用道具 举报

UID
55006
回帖
10801
金币
1842 个
注册时间
2013-5-30
发表于 2014-7-30 00:20:08 | 显示全部楼层 来自: 安徽
顶顶   
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机客户端|皖公网安备34082702340930号|望江论坛 ( 皖ICP备18018829号 )

GMT+8, 2024-5-20 23:08 , Processed in 0.089270 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表